unsere Speisekarte
Auf dieser Seite können Sie sich schon im Voraus einen Eindruck unserer Speisen, Getränke und ausgesuchten Weinen verschaffen. Gerne können Sie Ihre persönlichen Favoriten heraussuchen und über die Tischreservierung & Veranstaltungsseite den schönsten Tisch im Ristaurante reservieren lassen.

Aperitivi | Aperitifs
1 | Kir Royal | 0,1l | 6,70 | Sekt und original franz. schwarzer Johannisbeerlikör (Cassissèe) |
2 | Gin Tonic | 0,2l | 6,80 | Gin, Tonic |
3 | Prosecco extra dry Vino Spumante | 0,1l | 5,80 | extra trockener Schaumwein |
4 | Sherry | 0,04l | 5,50 | halbtrocken / trocken |
5 | Campari (Soda / Orange) | 0,2l | 5,70 | mit Wasser oder Orangensaft |
6 | Martini Bianco | 0,05l | 4,70 | weiß |
7 | Aperitivo San Bitter | 0,1l | 3,80 | alkoholfrei |
8 | Spritzer (Aperol / Martini / Limoncello) | 0,25l | 7,80 | Prosecco, Wasser, Eis |
9 | Hugo | 0,25l | 7,90 | Sekt, Wasser, Holunderblütensirup, Limette, Minze auf Eis |

Antipasti | Vorspeisen
11 | Bruschetta - Tradizionale | 5,70 | mit frischen Tomatenwürfel, Basilikum, Knoblauch, und mit extra nativen Olivenöl |
13 | Antipasto vom Buffet | 9,90 | Vorspeisenteller vom Buffet (Selbstbedienung) |
14 | Pane con Aglio | 3,80 | Brot mit frischem Knoblauch, Olivenöl und Oregano |
15 | Mozzarella alla Caprese | 10,90 | mit Tomaten, Basilikum, "Extra Natives Olivenöl" und "Balsamico Essig" |
17 | Prosciutto di Parma | 17,90 | Parmaschinken (Parma mit 5-zackiger Krone) |
18 | Carpaccio Cipriani | 19,90 | hauchdünn geschnittene Rinderfiletscheiben, roh, mit gehobeltem Parmesan |

Insalate | Salate
21 | Insalata verde | 4,80 | Grüner Salat |
22 | Insalata di cetrioli | 5,00 | Gurkensalat |
23 | Insalata di Pomodoro con Cipolle | 5,70 | Tomatensalat mit Zwiebeln |
24 | Insalata mista - klein | 5,90 | gemischter Salat - klein |
25 | Insalata mista - groß | 7,60 | gemischter Salat - groß |
26 | Insalata con tonno e cipolle | 9,40 | gemischter Salat mit Thunfisch und Zwiebeln |
27 | Insalata Capricciosa | 10,30 | gemischter Salat mit Hinterschinken, Käse, Ei und Mozzarella |
28 | Insalata Contadina | 11,50 | gemischter Salat mit Peperoni, Thunfisch, Artischocken, Ei und Rindersalami |

Zuppa | Suppe
41 | Crema di Pomodoro | 5,90 | Tomaten-Creme-Suppe |
43 | Minestrone di verdura | 6,60 | Gemüsesuppe aus frischem Gemüse und Kräutern |

Pasta | Teigwaren
50 | Spaghetti Siciliana | 11,20 | an Tomatensoße mit Auberginen und Zwiebeln |
51 | Spaghetti Napoli | 10,40 | an Tomatensoße |
52 | Spaghetti Bolognese | 10,50 | mit Fleischsoße und frischen Kräutern |
53 | Spaghetti aglio e olio | 10,50 | mit "Extra Natives Olivenöl", Knoblauch, Kirschtomaten und Chili (scharf) |
55 | Pennette all`Arrabbiata | 10,60 | mit Tomatensoße, Knoblauch und Chili (scharf) |
56 | Pennette alla Ricciotti | 10,50 | mit Hinterschinken, Champignons in Tomaten-Sahne-Soße |
57 | Pennette Quattro Formaggi | 10,60 | mit 4 Käsesorten, Sahnesoße und Muskatnuss |
58 | Tortelloni Daniele | 12,90 | mit Daniele-Schinken in Sahnesoße |
59 | Tortelloni alla Panna | 11,90 | mit Hinterschinken und Sahnesoße |
60 | Tortelloni Fiorentina | 12,50 | mit frischen Tortelloni, Brokkoli, Hinterschinken in Sahnesoße |
61 | Pennette al Salmone | 15,50 | mit Lachs, grünem Pfeffer in Hummerpaste-Cognac-Sahnesoße |
62 | Tagliatelle alla Ricciotti | 12,90 | Eierbandnudeln mit Schinken, Champignons, Erbsen und gekochtem Ei in Sahnebasilikumsoße |
64 | Tagliatelle Mare Monti | 16,90 | Eierbandnudeln mit rosa Soße, Champignons und Gamberetti |

Pasta al Forno | Nudelgerichte
71 | Lasagne al Forno | 10,90 | Bolognese-Sahnesoße mit Käse überbacken |
72 | Pennette Pasticciati | 10,90 | in Bolognese-Sahnesoße mit Käse überbacken |
73 | Lasagne alla Verdure | 11,50 | in Tomatensoße und Gemüse mit Käse überbacken |

Pizze | Pizza
91 | Pizza Pane | 7,20 | mit Tomatensoße, Oregano und Knoblauch |
92 | Pizza Margherita | 8,90 | mit Tomatensoße und Käse |
93 | Pizza Romana | 11,90 | mit Tomatensoße, Käse, Hinterschinken, Champignons und Artischocken |
94 | Pizza Italia | 10,80 | mit Tomatensoße, Käse und Allem (ohne Fisch) |
95 | Pizza Prosciutto | 9,90 | mit Tomatensoße, Käse und Hinterschinken |
96 | Pizza Salami | 9,90 | mit Tomatensoße, Käse und Rinder-Salami |
97 | Pizza Prosciutto e Salami | 10,90 | mit Tomatensoße, Käse, Hinterschinken und Rinder-Salami |
98 | Pizza Salami Piccante | 10,90 | mit Tomatensoße, Käse und scharfer Salami |
99 | Pizza Salami e Peperoni | 10,90 | mit Tomatensoße, Käse, Rinder-Salami und Peperoni |
100 | Pizza Regina | 11,50 | mit Tomatensoße, Käse, Hinterschinken und Champignons |
101 | Pizza Mafiosa | 11,90 | mit Tomatensoße, Käse, scharfer Salami, Hinterschinken, Champignons, Peperoni und Knoblauch |
102 | Pizza 4 Stagioni | 11,90 | mit Tomatensoße, Käse, Champignons, Oliven, Peperoni und Artischocken |
103 | Pizza Capricciosa | 11,90 | mit Tomatensoße, Käse, Hinterschinken, Rinder-Salami, Champignons, Peperoni und Paprika |
104 | Pizza Tonno e Cipolla | 10,80 | mit Tomatensoße, Käse, Thunfisch und Zwiebeln |
105 | Pizza Carciofini | 11,10 | mit Tomatensoße, Käse und Artischocken |
106 | Pizza Quattro Formaggi | 11,90 | mit Tomatensoße und 4 Käsesorten |
107 | Pizza Hawaii | 10,50 | mit Tomatensoße, Käse, Ananas und Hinterschinken |
108 | Pizza Napoli | 10,30 | mit Tomatensoße, Käse und Sardellen |
109 | Pizza Frutti di Mare | 16,90 | mit Tomatensoße, Käse, Knoblauch und Meeresfrüchten |
110 | Pizza Parma | 18,90 | mit Tomatensoße, Käse, Rucola, Parmaschinken und Parmesanhobel |
162 | Pizza Granturco Spezialle | 11,50 | mit Tomatensoße, Käse, Mais, Zwiebel, Knoblauch und Champignons |
163 | Pizza Vegetariani | 12,90 | mit verschiedenem Gemüse |

Piatti di Carne | Fleischgerichte
121 | Petto di Tacchino alla Griglia | 16,40 | Truthahnbrust vom Grill |
122 | Scaloppina al Limone | 19,60 | Milchkalblende in Zitronen-Proseccosoße |
123 | Saltimbocca alla Romana | 21,90 | Milchkalblende mit Salbei und Parmaschinken in Weißweinsoße |
124 | Bistecca alla Griglia | 21,10 | Rinderlende gegrillt, mit Kräuterbutter |
125 | Lonza di Maiale | 19,90 | Schweinelende vom Grill, mit Kräuterbutter |
126 | Grillteller | 23,90 | Schweinelende, Truthahn, Milchkalblende |
127 | Livornese Soße | 3,00 | Soße extra |
128 | Prosecco Zitronen Soße | 3,00 | Soße extra |

Piatti di Pesce | Fischgerichte
141 | Calamari alla Griglia | 18,60 | Calamari gegrillt mit Kräutersoße |
142 | Luccio alla Griglia | 19,70 | Zanderfilet gegrillt mit Kräutersoße |
146 | Scampi alla Griglia | 28,90 | Scampi gegrillt mit Kräutersoße |
147 | Salmone alla Griglia | 20,40 | Lachsfilet gegrillt |
148 | Fischteller | 24,90 | Zander, Lachs, Scampi gegrillt mit Kräutersoße |
149 | Prosecco Zitronen Soße extra | 3,00 | Soße extra |
150 | Livornese Soße extra | 3,00 | Soße extra |

Piatti Vegetariani | vegetarische Gerichte
160 | Insalata con Tofu | 12,50 | Salatteller mit Bio- Haselnuss oder Räuchertofu |
161 | Insalata di Carciofi | 10,10 | Artischockensalat |
162 | Pizza Granturco speziale | 8,80 | mit Tomatensoße, Käse, Mais, Zwiebel, Knoblauch und Champignons |
163 | Pizza Vegetariani | 11,10 | mit verschiedenem Gemüse |
164 | Pizza alla Caprese | 14,10 | mit Tomatensoße, Käse, frischen Tomaten, Knoblauch und Mozzarella |
165 | Fusilli alle Verdure | 12,80 | mit verschiedenem Gemüse |

Formaggi | Käse
271 | Gorgonzola Galbani | 8,20 | |
272 | Parmigiano Reggiano | 9,40 | |
273 | Mozzarella | 7,80 | angemacht mit Kräutern, "Extra Natives Olivenöl" dem fruchtigen, süß-sauren Geschmack des Balsamicos |
274 | Formaggio pecorino | 8,80 | Schafskäse und schwarze Oliven |
275 | Formaggio Misto | ab 9,90 | Gemischte Käseplatte für eine oder zwei Personen |
281 | Gelato con lamponi | 6,50 | Vanilleeis mit karamellisierten Himbeeren |
282 | Tiramisu | 6,60 | feiner Biskuitteig mit Mascarpone-Creme und kaffegetränkten Löffelbiskuit, besiebt mit Kakaopulver |
283 | Tartufo Classico | 7,10 | klassisches Halbgefrorenes aus Zabajone- und Schokoladencreme, bedeckt mit Kakao und kleinen, kandierten Haselnussstücken |
284 | Cassata | 7,10 | traditionelle sizilianische Eiscremespeise aus einer Lage Zabajone-Eiscreme, eine Lage Schokoeiscreme und einer Eiscreme mit kandierten Kirsch-, Orangen- und Haselnussstückchen |
285 | Panna Cotta | 6,70 | mit Himbeersauce oder Karamell |
Gemischtes Eis | 4,80 | 3 Kugeln Eis nach Wahl | |
Coupe Dänemark | 6,70 | 2 Kugeln Vanilleeis und 1 Kugel Schokoladeneis mit Sahne und Schokosauce | |
Nussknacker | 7,10 | 1 Kugel Schokoladeneis und Walnusseis mit gehackten Walnüssen und Sahne | |
Solokugel nach Wahl | 1,60 | 1 Kugel Eis nach Wahl (Vanille, Schoko, Erdbeer, Walnuss) |

Kinderkarte
292 | Sylvester | 6,90 | Tortelloni mit Schinken und Sahnesoße |
293 | Speedy Gonzales | 5,60 | Spaghetti mit Tomatensoße |
294 | Garfield | 6,30 | kleine Pizza Salami mit Tomatensoße, Käse |

Vino Rossi | offene Rotweine aus Italien
301 | Montepulciano d'Abruzzo | 0,25l | 5,90 | Hauswein trocken |
302 | Barone Nero | 0,25l | 6,90 | vom Fass, ohne Konservierungsstoffe, vollmundig |
303 | Chianti | 0,25l | 7,20 | trocken |
304 | Bardolino | 0,25l | 6,90 | halbtrocken |
305 | Lambrusco | 0,25l | 5,90 | lieblich |
306 | Fragolino | 0,25l | 6,30 | aromatisch, lieblich |
307 | Weinschorle - rot | 0,25l | 4,50 | Wasser - trockener Hauswein |
308 | Weinschorle - rot | 0,5l | 7,50 | Wasser - trockener Hauswein |
310 | Primitivo | 0,25l | 7,20 | trocken / vom Fass |
309 | alle Weine auch als 0,1l | 3,80 |

Vino Rosato | offener Rosé aus Italien
315 | Chiaretto | 0,25l | 5,90 | halbtrockener Roséwein |
321 | Chardonnay | 0,25l | 6,70 | aromatisch |

Vino Bianchi | offene Weißweine aus Italien
320 | Pinot Grigio | 0,25l | 6,90 | trocken |
322 | Trebbiano d'Abruzzo | 0,25l | 5,90 | trockener Hauswein |
323 | Lugana | 0,25l | 7,90 | trocken |
324 | Frizzantino | 0,25l | 5,90 | lieblich |
325 | Custoza | 0,25l | 6,90 | erfrischend- aromatischer Wein mit imposantem Abgang |
326 | Weinschorle - weiß | 0,25l | 4,30 | Wasser - trockener Hauswein |
327 | Weinschorle - weiß | 0,5l | 6,80 | Wasser - trockener Hauswein |
328 | Alle Weine auch als 0,1l | 3,80 |

Bevande Calde | warme Getränke
390 | Tasse Tee | 3,30 | aus kontrollierten BIO-Anbaugebieten |
391 | Tasse Kaffee | 3,30 | |
392 | Tasse Kaffee (koffeinfrei) | 3,30 | |
393 | Cappuccino | 3,50 | |
394 | Espresso | 2,70 | |
395 | Espresso Doppio | 4,00 | |
396 | Espresso Coretto | 4,10 | mit 2cl Grappa, Amaretto oder Brandy |
397 | heiße Schokolade | 4,10 | |
398 | Latte Macchiato | 4,10 | Milchkaffee |
399 | Espresso Macchiato | 2,90 | mit Milchschaum |
400 | Espresso Doppio Macchiato | 4,00 | mit Milchschaum |

Liquori | Spirituosen & Liköre
401 | Amaretto | 2 cl | 3,60 | italienischer Mandellikör |
402 | Sambuca Molinari | 2 cl | 3,60 | Kaffeelikör |
403 | Ramazotti | 2 cl | 3,90 | Aperitiv |
404 | Averna | 2 cl | 3,80 | Kräuterlikör |
405 | Fernet Branca | 2 cl | 3,60 | Magenbitter |
406 | Veccia Romagna | 2 cl | 4,80 | Brandy |
408 | il Limoncello | 2 cl | 4,60 | Zitronenlikör |
409 | Chivas Regal | 4 cl | 6,60 | Premium Scotch Whisky |
410 | Canadian Club | 4 cl | 7,80 | Canada Whisky |
560 | Grappa Cavaliere Marzadro | 2 cl | 4,70 | gelb |
565 | Grappa di Barbera | 2 cl | 6,90 | weiß |

Alkoholfreie Getränke
411 | Cola | 0,20 l | 2,40 | |
412 | Cola | 0,40 l | 3,90 | |
413 | Cola Light | 0,33 l | 3,90 | |
414 | Orangenlimonade | 0,20 l | 2,40 | |
415 | Orangenlimonade | 0,40 l | 3,90 | |
416 | Cola Mix | 0,20 l | 2,40 | |
417 | Cola Mix | 0,40 l | 3,90 | |
418 | Zitronenlimonade | 0,20 l | 2,40 | |
419 | Zitronenlimonade | 0,40 l | 3,90 | |
420 | Bitter Lemon | 0,20 l | 2,80 | |
421 | Bitter Lemon | 0,40 l | 4,40 | |
422 | Johannesbeersaft | 0,20 l | 3,80 | |
423 | Johannesbeersaft | 0,40 l | 5,10 | |
436 | Johannesbeersaftschorle | 0,20 l | 3,80 | |
437 | Johannesbeersaftschorle | 0,40 l | 4,40 | |
424 | Apfelsaft | 0,20 l | 3,80 | |
425 | Apfelsaft | 0,40 l | 5,10 | |
426 | Apfelsaftschorle | 0,20 l | 2,80 | |
427 | Apfelsaftschorle | 0,40 l | 4,40 | |
438 | Holunderbeersaftschorle | 0,40 l | 4,50 | |
428 | Orangensaft | 0,20 l | 3,80 | |
429 | Orangensaft | 0,40 l | 5,10 | |
430 | Orangensaftschorle | 0,20 l | 2,80 | |
431 | Orangensaftschorle | 0,40 l | 4,40 | |
432 | Traubensaft | 0,20 l | 3,80 | |
433 | Traubensaft | 0,40 l | 5,10 | |
434 | Traubensaftschorle | 0,20 l | 2,80 | |
435 | Traubensaftschorle | 0,40 l | 4,40 |

Aqua Minerale
441 | Adldorfer Mineralwasser | 0,50 l | 3,80 | |
442 | Mineralwasser *Gourmet* | 0,75 l | 4,70 | Natur |
443 | Mineralwasser *Gourmet* | 0,75 l | 4,70 | Classic |
444 | Mineralwasser *Gourmet* | 0,25 l | 3,10 | Natur |
445 | Mineralwasser *Gourmet* | 0,25 l | 3,10 | Classic |
446 | San Pellegrino | 0,50 l | 4,50 | aus der Pellegrino Quelle (Bergamo) mit Kohlensäure |
447 | San Pellegrino | 0,75 l | 5,70 | aus der Pellegrino Quelle (Bergamo) mit Kohlensäure |
448 | Aqua Panna | 0,50 l | 4,50 | stilles Mineralwasser aus der Aqua Panna Quelle in der Toscana |
449 | gefiltertes Leitungswasser | 0,20 l | 1,20 | gefiltertes Wasser ohne Kohlensäure |
450 | gefiltertes Leitungswasser | 0,40 l | 2,10 | gefiltertes Wasser ohne Kohlensäure |

Birra | Bier
471 | Edel Helles | 0,25 l | 2,40 | vom Fass |
472 | Edel Helles | 0,50 l | 3,80 | vom Fass |
473 | alkoholfreies Helles | 0,50 l | 3,80 | Flaschenbier |
474 | Pils | 0,30 l | 3,90 | vom Fass |
475 | Radler | 0,25 l | 2,60 | Helles und Zitronenlimonade |
476 | Radler | 0,50 l | 3,90 | Helles und Zitronenlimonade |
477 | Birnbacher Schwarzbier | 0,50 l | 4,10 | untergäriges Vollbier |
484 | König-Pilsner | 0,33 l | 4,10 | Flaschenbier |

Birra | Weißbier
478 | Weißbier | 0,50 l | 3,90 | vom Fass |
479 | leichtes Weißbier | 0,50 l | 3,90 | aus der Flasche |
480 | alkoholfreies Weißbier | 0,50 l | 3,90 | aus der Flasche |
481 | Limo-Weißbier | 0,50 l | 3,80 | Limonade und Weißbier |
482 | Cola-Weißbier | 0,50 l | 3,80 | Cola und Weißbier |
483 | Dunkles Weißbier | 0,50 l | 3,90 | aus der Flasche |